| 起源地;原產(chǎn)地 | 中國-西安 | 
|---|---|
| 品牌 | 西瑪電機(jī) | 
| 認(rèn)證 | 3C、CE、GOST、CNAS、UL、QMS、EMS | 
| 型號 | YBX3系列防爆高效三相異步電動機(jī) | 
| 最小起訂量 | 1 | 
| 包裝細(xì)節(jié) | 塑料薄膜覆蓋或者實木包裝 | 
| 交貨時間 | 50-60 個工作日 | 
| 付款條件 | 電匯 | 
產(chǎn)品詳情
| 類型 | YBX3-132M-4防爆電機(jī) | 框架 | H132-H355 | 
|---|---|---|---|
| 電壓 | 380V、660V | 極數(shù) | 2P、4P、6P、8P、10P | 
| 防爆標(biāo)志 | Exd II BT4 Gb | 安裝類型 | IMB3、IMB35、IMB5、IMV1 等 | 
| 力量 | 160KW | 頻率 | 50赫茲 | 
| 標(biāo)準(zhǔn) | JB/T、IEC | 冷卻方式 | IC411 | 
| 關(guān)鍵詞: | 740RPM防爆電機(jī),660V防爆電機(jī),355M2-8高效電動機(jī) | ||
產(chǎn)品描述
YBX3-132M-4-7.5kW-IP55-Class F-IM B3-Exd II BT4 Gb防爆高效三相異步電動機(jī)
電機(jī)參數(shù)
| 類型: | YBX3-132M-4-7.5kW-IP55-Class F-IM B3-Exd II BT4 Gb防爆高效三相異步電動機(jī) | ||
| 額定功率 | 7.5 | 鎖定電流/額定電流 | 7.4 | 
| 額定電流 | 15.2 | 最大限度。扭矩/額定扭矩 | 2.3 | 
| 速度 | 1460 | 額定扭矩 | 48 | 
| 效率 | 90.4 | 轉(zhuǎn)動慣量 | 0.07 | 
| 功率因數(shù) | 0.84 | 空載噪音 | 71 | 
| 鎖定扭矩/額定扭矩 | 2.0 | 重量 | 100 | 
YBX3-132M-4-7.5kW -IP55-Class F-IM B3-Exd II BT4 Gb防爆高效三相異步電動機(jī)具有額定功率7.5kW、額定電流15.2A、轉(zhuǎn)速1460r/min的特點, 90.4 % 的效率,0.84 Cosφ 的功率因數(shù)。其鎖定扭矩/額定扭矩為 2.0,最大鎖定電流/額定電流為 7.4 A。扭矩/額定扭矩為2.3,額定扭矩為48,轉(zhuǎn)動慣量為0.07,空載噪音為71,重量為100公斤。
聯(lián)系人:金經(jīng)理
手 機(jī):13201807999
郵 箱:simo@ximadianji.cn
公 司:陜西異步西瑪電機(jī)有限公司
地 址:西安市金花北路205號